Como o colega @Gemada de Taric o Sevidor é tóxico por seus jogadores serem arrogantes, vamos lá explicar:
Esses são os dados de jogos no mundo do LOL tirados hoje as 11:30 no OP.GG.
Challenger I | 200 (0.01%) | 200 (0.01%) |
Grandmaster I | 500 (0.04%) | 700 (0.05%) |
Master I | 1,037 (0.07%) | 1,737 (0.12%) |
Diamond I | 3,021 (0.22%) | 4,758 (0.34%) |
Diamond II | 5,721 (0.41%) | 10,479 (0.75%) |
Diamond III | 11,608 (0.83%) | 22,087 (1.57%) |
Diamond IV | 32,050 (2.28%) | 54,137 (3.86%) |
Platinum I | 25,254 (1.80%) | 79,391 (5.66%) |
Platinum II | 27,862 (1.98%) | 107,253 (7.64%) |
Platinum III | 43,710 (3.11%) | 150,963 (10.8%) |
Platinum IV | 114,555 (8.16%) | 265,518 (18.9%) |
Gold I | 56,887 (4.05%) | 322,405 (23.0%) |
Gold II | 91,536 (6.52%) | 413,941 (29.5%) |
Gold III | 105,133 (7.49%) | 519,074 (37%) |
Gold IV | 196,531 (14.0%) | 715,605 (51%) |
Silver I | 97,693 (6.96%) | 813,298 (58%) |
Silver II | 118,816 (8.46%) | 932,114 (66%) |
Silver III | 96,654 (6.89%) | 1,028,768 (73%) |
Silver IV | 128,789 (9.17%) | 1,157,557 (82%) |
Bronze I | 85,251 (6.07%) | 1,242,808 (89%) |
Bronze II | 58,715 (4.18%) | 1,301,523 (93%) |
Bronze III | 38,544 (2.75%) | 1,340,067 (95%) |
Bronze IV | 33,450 (2.38%) | 1,373,517 (98%) |
Iron I | 14,919 (1.06%) | 1,388,436 (99%) |
Iron II | 10,350 (0.74%) | 1,398,786 (100%) |
Iron III | 4,313 (0.31%) | 1,403,099 (100%) |
Iron IV | 646 (0.05%) | 1,403,745 (100%) |
E esses dados especificos da TOP Lanner.
# | Campeão | T. de Escolha | T. de Vitória | |
1 | Garen Topo, Meio | 16.96% | 53.12% | |
2 | Kayle Topo, Meio | 11.97% | 52.43% | |
3 | Vladimir Topo, Meio | 9.89% | 48.18% | |
4 | Renekton Topo, Meio | 9.00% | 49.54% | |
5 | Fiora Topo | 8.67% | 49.67% | |
6 | Darius Topo | 8.53% | 49.62% | |
7 | Mordekaiser Topo, Meio | 7.10% | 50.58% | |
8 | Aatrox Topo, Meio, Selva | 6.18% | 48.90% | |
9 | Jax Topo, Selva | 5.78% | 50.88% | |
10 | Akali Meio, Topo | 5.50% | 47.38% | |
11 | Irelia Topo, Meio | 5.30% | 47.31% | |
12 | Pantheon Topo, Meio, Selva | 5.30% | 51.30% | |
13 | Camille Topo, Meio, Selva | 5.09% | 50.10% | |
14 | Riven Topo, Meio | 5.08% | 49.01% | |
15 | Ryze Meio, Topo | 4.93% | 47.67% | |
16 | Kled Topo, Meio | 4.69% | 52.30% | |
17 | Ornn Topo, Meio | 4.15% | 50.72% | |
18 | Gangplank Topo | 3.99% | 51.46% | |
19 | Vayne Bottom, Topo | 3.98% | 49.93% | |
20 | Yasuo Meio, Topo, Bottom | 3.90% | 48.11% | |
21 | Shen Topo, Suporte | 3.79% | 49.57% | |
22 | Teemo Topo | 3.65% | 50.44% | |
23 | Illaoi Topo | 3.42% | 49.98% | |
24 | Kennen Topo, Meio | 3.34% | 50.39% | |
25 | Jayce Topo, Meio | 3.02% | 47.41% | |
26 | Quinn Topo, Meio | 2.94% | 52.07% | |
27 | Malphite Topo, Suporte, Meio | 2.86% | 50.22% | |
28 | Rengar Topo, Selva | 2.72% | 51.02% | |
29 | Poppy Topo, Selva, Suporte | 2.62% | 48.54% | |
30 | Viktor Meio, Topo | 1.90% | 47.91% | |
31 | Rumble Topo, Meio | 1.58% | 49.76% | |
32 | Tryndamere Topo | 1.57% | 49.03% | |
33 | Heimerdinger Topo, Meio, Bottom | 1.57% | 51.09% | |
34 | Gnar Topo | 1.54% | 48.77% | |
35 | Volibear Topo, Suporte, Selva | 1.50% | 50.88% | |
36 | Sylas Meio, Selva, Topo | 1.38% | 44.90% | |
37 | Nasus Topo | 1.33% | 47.55% | |
38 | Olaf Selva, Topo | 1.32% | 50.82% | |
39 | Yorick Topo | 1.22% | 50.46% | |
40 | Dr. Mundo Selva, Topo | 1.18% | 47.33% | |
41 | Karma Suporte, Topo | 1.02% | 47.98% | |
42 | Cho'Gath Topo, Meio | 0.97% | 50.30% | |
43 | Hecarim Selva, Topo | 0.96% | 51.32% | |
44 | Singed Topo | 0.96% | 50.41% | |
45 | Sion Topo | 0.88% | 51.09% | |
46 | Urgot Topo | 0.86% | 50.05% | |
47 | Kassadin Meio, Topo | 0.68% | 50.06% | |
48 | Malzahar Meio, Topo | 0.63% | 50.67% | |
49 | Neeko Meio, Suporte, Topo | 0.59% | 51.70% | |
50 | Maokai Topo | 0.53% | 49.74% |
Esses dados são da Korea - Versão : 9.20
Então pegando esses dados da para saber qual são os mais jogados e disso temos a noção que o jogo é totalmente focado em poucos campeões da até para saber né? Engraçado é quanto maior o elo maior a importância